- 25 febrero, 2021
Métricas (¡públicas!) de atención al cliente
Tiempo de lectura: 2 minutosEn Neolo nos esforzamos muchísimo para que recibas una rápida atención.
Además, queremos seguir mejorándola día a día.
Suena lindo, ¿verdad?
Pero, ¿cómo podrías creer en lo que decimos?
Se nos ocurrió entonces la modalidad más honesta posible:
Transparentar las métricas mensuales de experiencia del cliente.
A continuación publicamos la velocidad de la primera respuesta del equipo de atención al cliente.
Y lo actualizamos mes a mes.
¡Consulta por dominios o planes de web hosting al mejor precio!
2024: 2do Semestre
Promedio en menos de 1 hora: 45% de las consultas.
Velocidad de la primera respuesta | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
Menos de 1 hora | 47% | 46% | 48% | 42% | 44% | ||
1 a 4 horas | 34% | 34% | 33% | 33% | 35% | ||
4 a 8 horas | 10% | 9% | 9% | 14% | 10% | ||
8 a 16 horas | 8% | 8% | 7% | 9% | 7% | ||
Más de 24 horas | 1% | 3% | 3% | 2% | 4% |
2024: 1er Semestre
Promedio en menos de 1 hora: 52% de las consultas.
Velocidad de la primera respuesta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
Menos de 1 hora | 61% | 50% | 52% | 48% | 49% | 53% | |
1 a 4 horas | 27% | 34% | 30% | 32% | 33% | 27% | |
4 a 8 horas | 7% | 7% | 10% | 12% | 11% | 12% | |
8 a 16 horas | 4% | 6% | 6% | 5% | 5% | 6% | |
Más de 24 horas | 1% | 3% | 2% | 3% | 2% | 2% |
2023: 2do Semestre
Promedio en menos de 1 hora: 57% de las consultas.
Velocidad de la primera respuesta | Julio | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
Menos de 1 hora | 50% | 59% | 53% | 65% | 53% | 61% | |
1 a 4 horas | 31% | 27% | 27% | 23% | 31% | 26% | |
4 a 8 horas | 11% | 7% | 10% | 7% | 7% | 6% | |
8 a 16 horas | 6% | 5% | 9% | 3% | 6% | 5% | |
Más de 24 horas | 2% | 2% | 1% | 2% | 3% | 2% |
2023: 1er Semestre
Promedio en menos de 1 hora: 55% de las consultas.
Velocidad de la primera respuesta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
Menos de 1 hora | 53% | 49% | 56% | 49% | 60% | 62% | |
1 a 4 horas | 34% | 29% | 30% | 33% | 27% | 25% | |
4 a 8 horas | 7% | 11% | 6% | 9% | 8% | 8% | |
8 a 16 horas | 4% | 7% | 5% | 7% | 4% | 3% | |
Más de 24 horas | 2% | 4% | 3% | 2% | 1% | 2% |
2022: 2do Semestre
Promedio en menos de 1 hora: 60% de las consultas.
Velocidad de la primera respuesta | Julio | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
Menos de 1 hora | 65% | 66% | 59% | 55% | 57% | 60% | |
1 a 4 horas | 17% | 21% | 25% | 32% | 32% | 28% | |
4 a 8 horas | 7% | 9% | 8% | 6% | 5% | 5% | |
8 a 16 horas | 6% | 3% | 6% | 5% | 4% | 4% | |
Más de 24 horas | 5% | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% |
2022: 1er Semestre
Promedio en menos de 1 hora: 60% de las consultas.
Velocidad de la primera respuesta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
Menos de 1 hora | 61% | 64% | 59% | 49% | 55% | 69% | |
1 a 4 horas | 22% | 21% | 27% | 30% | 29% | 16% | |
4 a 8 horas | 8% | 9% | 8% | 10% | 9% | 8% | |
8 a 16 horas | 7% | 5% | 4% | 9% | 4% | 5% | |
Más de 24 horas | 2% | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% |
2021: 2do Semestre
Promedio en menos de 1 hora: 62% de las consultas.
Velocidad de la primera respuesta | Julio | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
Menos de 1 hora | 65% | 63% | 62% | 60% | 62% | 63% | |
1 a 4 horas | 17% | 21% | 23% | 21% | 22% | 18% | |
4 a 8 horas | 7% | 8% | 7% | 9% | 9% | 9% | |
8 a 16 horas | 6% | 5% | 5% | 8% | 5% | 6% | |
Más de 24 horas | 5% | 3% | 3% | 2% | 2% | 4% |
2021: 1er Semestre
Promedio en menos de 1 hora: 73% de las consultas.
Velocidad de la primera respuesta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
Menos de 1 hora | 82% | 73% | 79% | 72% | 65% | 69% | |
1 a 4 horas | 9% | 17% | 12% | 17% | 19% | 16% | |
4 a 8 horas | 5% | 6% | 5% | 8% | 7% | 8% | |
8 a 16 horas | 3% | 3% | 3% | 2% | 6% | 5% | |
Más de 24 horas | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 2% |
2020: 2do Semestre
Promedio en menos de 1 hora: 67% de las consultas.
Velocidad de la primera respuesta | Julio | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
Menos de 1 hora | 63% | 66% | 67% | 67% | 70% | 70% | |
1 a 4 horas | 22% | 20% | 21% | 22% | 18% | 17% | |
4 a 8 horas | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | |
8 a 16 horas | 7% | 6% | 6% | 3% | 4% | 5% | |
Más de 24 horas | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
2020: 1er Semestre
Promedio en menos de 1 hora: 58% de las consultas.
Velocidad de la primera respuesta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | |
Menos de 1 hora | 54% | 51% | 54% | 62% | 67% | 64% | |
1 a 4 horas | 25% | 28% | 22% | 24% | 16% | 23% | |
4 a 8 horas | 10% | 10% | 11% | 6% | 9% | 8% | |
8 a 16 horas | 6% | 7% | 7% | 7% | 6% | 5% | |
Más de 24 horas | 5% | 4% | 6% | 1% | 2% | 0% |
“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.”
Lord Kelvin
En Neolo no sólo medimos todo lo que podemos, sino que además, lo iremos mostrando durante todo el año al sumarnos al movimiento de Open Startups.
Al abrir públicamente nuestras métricas, tendrás más recursos para elegir a la mejor marca en relación precio y calidad para registrar tus dominios, elegir tu web hosting y crear tu sitio web.
Pronto mostraremos más indicadores.
¿Te ha gustado este artculo?
Recíbe los nuevos en el newsletter mensual de Neolo o Telegram de Neolo